植物の基礎知識
植物の生育について
植物は光合成を行い、水と二酸化炭素から炭水化物を合成し、自らの生長のためのエネルギーを獲得しています。 光合成は葉緑素で行われており、この葉緑素を合成するためには窒素が必要です。窒素が無ければ葉緑素が満足に合成されず、生長に必要なエネルギーを獲得することができません。結果、植物は健全に育つことができません(葉色減退の原因にもなります)。自然界の生態系の中で植物は、根を張る容量に制限が無く、また、落葉や昆虫の死骸などから堆肥ができ、必要な養分を得る事ができます。しかし壁面緑化や屋上緑化などの限られたスペースで、かつ人工的な場所で生きている植物は人為的に肥料を与えない限り必要な肥料を吸収することができません。 植物は生き物であり、人間と同じく水と栄養なくして生長、維持管理はできません。
根詰まりについて
土壌は大きく分けて固相と空隙に分かれます。固相は物理的に形を維持する相で、空隙は空気もしくは水分が存在できる場所です。植物の根は水や肥料を吸うほか、呼吸もしているため空気も必要です。この空隙にたまった水や空気を吸収して植物は生きています。植物は地上部が大きくなるに従い、必要となる水分や栄養の量も多くなります。また、倒伏しないように手を伸長させていきます。行き場を失った根はコンテナなどの内壁を沿うように根を伸ばしていきます。その結果、土壌内部の空隙が根によりどんどん少なくなっていく状態を“根詰まり”といいます。根詰まりを起こしたコンテナ内部は、水の通りが悪くなる、空気が足りなくなるなどの現象が起こり、植物が乾燥や酸欠によって衰弱・枯死にいたる場合があります。

根詰まりについて
植物を育てる上で、病害虫の発生は避けて通れません。自然界の生態系の中では食物連鎖の関係が築かれており、一部の有益な虫によって捕食されることもありますが、人工的に作られた都市緑化ではこのような環境は望めません。予防的には定期的に農薬による防除が必要です。特に注意が必要なのは夏季で、風通しの悪い株元部分に病気が発生しやすくなります。また、害虫は食害により直接的に植物に危害を加えるものと、排泄物が病気の原因になるものがあります。病害虫は放っておくと時に壊滅的な被害になりますので予防および定期的な目視による早期発見が非常に重要です。

| 名称 | 分類 | 害虫 | 病気 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| オウゴンテイカカズラ | つる性 | カイガラムシ | なし | ||
| オオイタビ | つる性 | カイガラムシ | なし | ||
| カロライナジャスミン | つる性 | ||||
| ツルニチニチソウ | つる性 | なし | なし | ||
| テイカカズラ | つる性 | カイガラムシ | なし | ||
| ハツユキカズラ | つる性 | カイガラムシ | なし | ||
| ビナンカズラ | つる性 | カイガラムシ | なし | ||
| ヒメイタビ | つる性 | カイガラムシ | なし | ||
| ヘデラカナリエンシス | つる性 | スリップス | ハダニ | なし | |
| ヘデラカナリエンシス バリエガータ | つる性 | スリップス | ハダニ | なし | |
| ヘデラへリックス‘ゴールデンチャイルド’ | つる性 | スリップス | ハダニ | なし | |
| ヘデラへリックス‘ナターシャ’ | つる性 | スリップス | ハダニ | なし | |
| ヘデラへリックス‘ピッツバーグ’ | つる性 | スリップス | ハダニ | なし | |
| ヘデラへリックス‘モナリザ’ | つる性 | スリップス | ハダニ | なし | |
| アベリア‘ホープレイズ’ | 木本性 | なし | なし | ||
| アベリア‘エドワードゴーチャー’ | 木本性 | なし | なし | ||
| コクチナシ | 木本性 | カイガラムシ | オオスカシバ | スス病 | |
| ヒペリカム・ヒデコート | 木本性 | アブラムシ | なし | ||
| フィリフェラオーレア | 木本性 | なし | なし | ||
| ブルーパシフィック | 木本性 | なし | なし | ||
| ヤツデ | 木本性 | カイガラムシ | スス病 | ||
| ユキヤナギ | 木本性 | カイガラムシ | アブラムシ | ウドンコ病 | |
| ロニセラニティダ | 木本性 | ||||
| ロニセラニティダ レモンビューティー | 木本性 | ||||
| セキショウ(緑) | 多年草 | ハダニ | なし | ||
| セキショウ(黄色) | 多年草 | ハダニ | なし | ||
| ツワブキ | 多年草 | なし | なし | ||
| ヒューケラ キャラメル | 多年草 | カイガラムシ | ウドンコ病 | ||
| ヒューケラ シトロネル | 多年草 | カイガラムシ | ウドンコ病 | ||
| ヒューケラ パリ | 多年草 | カイガラムシ | ウドンコ病 | ||
| フイリノシラン | 多年草 | ||||
| ワイヤープランツ | 多年草 | アブラムシ | ハダニ | なし | |
| ゴーヤ | その他 | アブラムシ | ウドンコ病 | ベト病 | |
| コケ | その他 | なし | なし | ||
| タマシダ | その他 | なし | なし | ||
| パッションフルーツ | その他 | ||||
| ハボタン | その他 | アオムシ | ヨウトムシ | なし | |
| バラ | その他 | アブラムシ | ハダニ | ウドンコ病 | ベト病 |
| プリムラ | その他 | アブラムシ | ハダニ | 斑点病 | |
つる植物の分類
- 巻きつる型
- 茎が螺旋状に巻きつき登はんする。
- 巻きひげ型
- 巻きひげを他のものに巻きつけて登はんする。
- 巻きひげ先端吸盤
- 巻きひげ先端吸盤
- 茎および葉柄トゲ
- 長く伸びた葉柄が資材と接触した刺激で巻きつく。
- 吸着根
- 吸着根により付着し登はんする。壁面の室・形状により付着力は異なる。
- 寄りかかり
- トゲや逆枝などにひっかけて登はんする。誘引・結束が不可欠。
2010/1/1 みのる産業株式会社 エクセルソイル事業部
| 植物名 | 登はん方法 | 適応工法 | 被覆率 | 葉素性 | 備考 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茎が巻きつく | 巻きひげ | 巻きひげ 先端吸盤 |
茎および 葉柄トゲ |
気根 (吸着根) |
寄りかかり | メッシュ | 垂直 ワイヤー |
コンクリート ALC |
下垂 | 葉の大きさ | 被覆速度 | |||
| テイカカズラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小(成熟葉は中) | 遅い | 常緑 | ||||||
| オオイタビ | ○ | ○ | × | ○ | 小(成熟葉は中) | 普通 | 常緑 | |||||||
| ヒメイタビ | ○ | ○ | × | ○ | 小(成熟葉は中) | 遅い | 常緑 | |||||||
| カロライナジャスミン | ○ | ○ | ○ | × | 小 | 普通 | 常緑 | |||||||
| ハゴロモジャスミン | ○ | ○ | ○ | × | 小 | 普通 | 常緑 | |||||||
| ビナンカズラ(別称:サネカズラ) | ○ | ○ | ○ | × | 中 | 普通 | 常緑 | |||||||
| ビグノニア | ○ | ○ | × | × | 中 | 普通 | 常緑 | ヒゲは弱い | ||||||
| ムベ | ○ | ○ | △(誘引) | × | 大 | 遅い | 常緑 | |||||||
| ツキヌキニンドウ | ○ | △(誘引) | × | × | 中 | 早い | 半落葉 | |||||||
| スイカズラ | ○ | △(誘引) | × | × | 中 | 遅い | 常緑 | |||||||
| ツルハマナス | ○ | △(誘引) | × | × | 中 | 普通 | 常緑 | |||||||
| ノウゼンカズラ | ○ | △(誘引) | × | △(凹凸必要) | 大 | 早い | 落葉 | |||||||
| モッコウバラ類 | ○ | △(誘引) | × | × | 小 | 遅い | 落葉 | |||||||
| トケイソウ類 | ○ | ○ | ○ | × | 大 | 早い | 落葉 | |||||||
| キャッツクロー | ○ | △(誘引) | × | ○ | 中 | 普通 | 常緑 | |||||||
| クレマチス”アーマンディ” | ○ | ○ | ○ | × | 大 | 早い | 常緑 | |||||||
| キヅタ | ○ | △(誘引) | × | ○ | 中 | 遅い | 常緑 | |||||||
| ヘデラ・カナリエンシス | ○ | △(誘引) | △(誘引) | ○ | ○ | 大 | 普通 | 常緑 | ||||||
| ヘデラ・ヘリックス類 | ○ | △(誘引) | △(誘引) | ○ | ○ | 中 | 普通 | 常緑 | ||||||
| ナツヅタ | ○ | △(誘引) | × | ○ | 大 | 早い | 落葉 | |||||||
| ハーデンベルキア | ○ | ○ | ○ | × | × | 中 | 早い | 常緑 | 耐寒性やや弱 | |||||
| アケビ | ○ | ○ | ○ | × | 大 | 遅い | 落葉 | |||||||
| フジ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 大 | 早い | 落葉 | ||||||
植物の適性について(みのる産業/実績)
植物にはそれぞれ生育に適した環境があります。
健全な植物にはある程度の耐性がありますが、環境に合った植物を選ぶことが大切です。
| 植物名 | 日なた | 日陰 | 耐寒性 | 感想 | 湿潤 | 葉 | 登はん | 下垂 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アベリア・エドワードゴーチャー | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | – | – | 半落葉性 | ||
| アベリア・ホープレイズ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | – | – | |||
| オウゴンテイカカズラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |||
| オオイタビ(KNOX) | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ※2○ | – | 霜、寒風にあたると葉が痛む | ||
| キンマサキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |||
| ギンマサキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 白 | – | – | ||
| コクチナシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |||
| コデマリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | 落葉低木 | ||
| シャガ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | – | – | 一度根を出すと失敗しにくい | ||
| シャリンバイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |||
| スノードラゴン | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 白 | – | ○ | ||
| セイヨウイワダレソウ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | – | – | |||
| セイヨウイワナンテン | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | – | – | |||
| セキショウ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | – | – | |||
| セキショウ(黄色斑入り) | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | – | – | |||
| タマシダ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | – | – | |||
| ツルニチニチソウ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |||
| ツワブキ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | – | – | |||
| テイカカズラ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |||
| ハツユキカズラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 白 | ○ | – | ||
| バラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1 | – | 品種により特性が異なる | ||
| ビナンカズラ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ※2○ | ○ | |||
| ヒペリカム・ヒデコート | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | – | ○ | |||
| ヒメイタビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | あらゆる壁面にひっつく | ||
| ヒューケラ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | – | – | |||
| フィリフェラオーシア | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | |||
| ブルーパシフィック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | |||
| ヘデラカナリエンシス | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ※2○ | ○ | 緑葉の品種 葉が大きい | ||
| ヘデラヘリックス アイバーレース | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ※2○ | ○ | 葉がシワシワ 緑葉 | ||
| ヘデラヘリックス ゴールデンチャイルド | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ※2○ | ○ | 黄色斑入り品種 | ||
| ヘデラヘリックス サギティフォーリア | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ※2○ | ○ | 斑入り品種 | ||
| ヘデラヘリックス ナターシャ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ※2○ | ○ | 丸い葉で緑葉 | ||
| ヘデラヘリックス ピッツバーグ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ※2○ | ○ | 緑葉の品種 | ||
| ヘデラヘリックス ミントコリブリ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 白 | ※2○ | ○ | 斑入り品種 | |
| ヘデラヘリックス モナリザ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 白 | ※2○ | ○ | 斑入り品種 | |
| ベニシダ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | – | – | |||
| ミドリレンゲ(セダム) | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | – | – | |||
| ヤツデ | △ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | – | – | |||
| ユキヤナギ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | 冬季は落葉 | ||
| ロニセラ・ニティダ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | |||
| ワイヤープランツ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | – | – | |||
※1…品種による ※2…足がかりが必要
Q&Aよくあるご質問
-
1m²当たりの重量はどのくらいですか?
-
水は1日どのくらい使用しますか?
-
潅水装置はどのように通信をおこなっていますか?
お問い合わせは下記フォームより承っております
